Kas soovid saada FARMSTOCKi esindajaks oma piirkonnas? Aita põllumehi soodsalt müüa tehnikat ja loomi - teeni iga eduka tehingu pealt.
Veised · Muu (täpsustatud kirjelduses)
Koormale saab pakkuda kuni
31. august 2026, kell 11:15
Govis 30+ mēneši un Buļļi 24+ mēn. · Tavatootmine
EUR rümba kilogrammi kohta, rümbakaalu ja SEUROP klassi järgi. Kõik hinnad km-ta
Rümbahinna määrab SEUROP tabel. Iga rümbakaalu eest makstakse tabeli järgi vastav hind.
| Rümba kg | S | E | U | R | O | P | U / R | O / P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasvasusklass | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 1 | 1 |
| 380+ | 5.38 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 4.98 | 4.88 | 4.88 |
| 360+ | 5.32 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 5.14 | 4.93 | 4.83 | 4.83 |
| 340+ | 5.22 | 5.14 | 5.09 | 5.09 | 4.88 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 320+ | 5.11 | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 300+ | 5.01 | 4.93 | 4.88 | 4.88 | 4.77 | 4.67 | 4.24 | 4.24 |
| 280+ | 4.73 | 4.66 | 4.61 | 4.61 | 4.56 | 4.45 | 4.03 | 4.03 |
| 260+ | 4.62 | 4.55 | 4.51 | 4.51 | 4.45 | 4.35 | 3.98 | 3.98 |
| 240+ | 4.45 | 4.39 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.24 | 3.92 | 3.92 |
| 220+ | 4.35 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | 4.19 | 4.14 | 3.77 | 3.77 |
| 200+ | 4.19 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 3.87 | 3.61 | 3.61 |
| 180+ | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.77 | 3.45 | 3.45 |
| 180- | 3.86 | 3.81 | 3.77 | 3.77 | 3.66 | 3.62 | 3.31 | 3.31 |
Mahaarvamised hinnast
Rümbakaalu ja SEUROP klassi määrab tapamaja pärast tapmist. Tabel on avaldatud tervikuna, et näeksid selle koorma kõiki kategooriahindu; kui koorem läheb oksjonile, on need kõik alghinnad.
Roheline lahter - klass U, rasvasusklassid 2; 3; 4; 5 kaalul 380 kg+ - on BAASHIND.
Need hinnad kuuluvad sellele koormale ja on ostjale õiguslikult siduvad.
Loomade pealekorjamine farmist toimub hiljemalt 10 päeva jooksul pärast oksjoni lõppu.
Keegi pole veel pakkunud. Ole esimene.
Riigid, kust kogutakse
Esile tõstetud piirkonnad - just sealt seda koormat kogutakse.
Vastuvõtmise päeval peavad loomad olema eraldatud ülejäänud karjast. Makse: vajaduse korral 500 eurot looma kohta laadimisel, ülejäänu vastavalt tapakaalule (kg) ja kategooriale – 3 päeva jooksul. Võib lisada vähem kui 5 looma, kinnitame, kui nad on teel. Hinnad iga kategooria kohta on esitatud tabelites.
Loomade pakkumiseks on vaja sisse logitud ja kinnitatud kontot.
Logi sisse